TEST & PERFORMANS
Test & Performans
Pervanelerimiz Minimal Aviation test sistemi ile ölçülmekte ve performans verileri doğrulanmaktadır.
ÖLÇÜM VERİLERİ
PERFORMANS SONUÇLARI
10x5x3 PERVANE - TEST SONUÇLARI
| RPM | İtki (g) | Tork (N.m) | Güç (W) | Verim (g/W) |
|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 320 | 0,045 | 75 | 4,27 |
| 5.000 | 520 | 0,067 | 120 | 4,33 |
| 6.000 | 740 | 0,095 | 190 | 3,89 |
| 7.000 | 980 | 0,132 | 290 | 3,38 |
| 8.000 | 1.210 | 0,176 | 410 | 2,95 |
| 9.000 | 1.450 | 0,226 | 560 | 2,59 |
| 10.000 | 1.680 | 0,281 | 720 | 2,33 |
İTİK - GÜÇ GRAFİĞİ
- İtki (g)
- Güç (W)
TEST RAPORLARI
RAPORLAR VE BELGELER
TEST RAPORLARI YAKINDA
Minimal Aviation ile yürütülen ölçümlerin raporları yayınlandığında bu bölümden indirilebilecek.
BİLGİ ALIN